「セジュール・ア・パリ」では、「滞在先アパルトマン+航空券」の手配、または、航空券のみの手配も可能です。
また、他の航空会社の航空券もお取り扱いしていますので、ご希望の方は、お問い合わせください。
お問い合わせ>>
フリーダイヤル:0120-822-585
また、他の航空会社の航空券もお取り扱いしていますので、ご希望の方は、お問い合わせください。
お問い合わせ>>
フリーダイヤル:0120-822-585
JAL【日本航空】|ANA【全日空】|Air France【エールフランス】
JAL 悟空14 (ダイナミックプライス)
■JAL悟空は魅力いっぱい!・ダイナミックプライス(タイプA・B・C)は空席数に応じたお得な料金設定です。
・搭乗区間マイルの70%がたまる!
・フライトのご予約と同時に窓側・通路側など、お客様のお好みの座席をご指定いただけます。
※使用予定航空の変更により、座席が変更になる場合もございます。 また、対象となる座席数には制限がございます。
・子供運賃があるので、家族旅行に便利!
・乗り継ぎの国内線が最大50%OFF
| 日本国内の各出発地からの運賃 | 東京発運賃 +15,000円(往復) |
|---|---|
| 福岡・札幌・沖縄・女満別・釧路・旭川・帯広・函館・青森・三沢・花巻・秋田・仙台・ 山形・福島・新潟・富山・小松・白浜・岡山・出雲・広島・宇部・ 徳島・高松・松山・高知・北九州・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・奄美大島・宮古・石垣発 | |
| 日本国内線は国際線と同時に購入ください。購入後の日本国内線の追加は、承りかねます。 ・経路によって、割増運賃が適用になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 |
|
| 航空会社 | 日本航空(JAL)■悟空14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 東京・大阪・名古屋 | ||||||
| 目的地 | パリ | ||||||
| エコノミー クラス |
出発日 |
平日 | 週末 | ||||
| タイプA | タイプB | タイプC | タイプA | タイプB | タイプC | ||
| 04/01-04/06 | 94,000 | 82,000 | 70,000 | 104,000 | 92,000 | 80,000 | |
| 04/07-04/10 | 119,000 | 107,000 | 95,000 | 129,000 | 117,000 | 105,000 | |
| 04/11-04/24 | 129,000 | 117,000 | 105,000 | 139,000 | 127,000 | 115,000 | |
| 04/25-04/30 | 229,000 | 217,000 | 205,000 | 239,000 | 227,000 | 215,000 | |
| 05/01-05/03 | 149,000 | 137,000 | 125,000 | 159,000 | 147,000 | 135,000 | |
| 05/04-06/06 | 129,000 | 117,000 | 105,000 | 139,000 | 127,000 | 115,000 | |
| 06/07-06/27 | 154,000 | 142,000 | 130,000 | 164,000 | 152,000 | 140,000 | |
| 06/28-08/01 | 184,000 | 172,000 | 160,000 | 194,000 | 182,000 | 170,000 | |
| 08/02-08/05 | 209,000 | 197,000 | 185,000 | 219,000 | 207,000 | 195,000 | |
| 08/06-08/10 | 229,000 | 217,000 | 205,000 | 239,000 | 227,000 | 215,000 | |
| 08/11-08/15 | 209,000 | 197,000 | 185,000 | 219,000 | 207,000 | 195,000 | |
| 08/16-09/19 | 184,000 | 172,000 | 160,000 | 194,000 | 182,000 | 170,000 | |
| 09/20-09/30 | 149,000 | 137,000 | 125,000 | 159,000 | 147,000 | 135,000 | |
| ご注意・ご案内 | |
|---|---|
| 予約と航空券の ご購入 |
1)ご旅程のすべての区間の予約が取れている事が条件です。 2)予約は最初の国際線出発日の14日前までに行ってください。 3)航空券は予約後72時間以内に、かつ最初の国際線出発日の14日前までにご購入ください。 |
| 子供運賃 | 小児は大人運賃の約25%割引き(小児:2才から11才まで) 幼児は大人運賃の約25%割引き(幼児:0才から1才まで) |
| 有効期間 | 3日以上 1カ月以内(出発日の翌日から数えます) |
| ストップオーバー | 直行型:できません 経由型:ヨーロッパ内(ただし、ロシアを除く)で往復・往路において無料で各1回できます。 ※ストップオーバー:目的地以外に24時間越えて滞在できる回数 |
| 予約の変更 | できません |
| 取消し・払戻し | 航空券ご購入後の取消しについては所定の手数料がかかります。 1)出発前 ・取消しの連絡を行った場合:35,000円 ・取消しの連絡を行わなかった場合:お支払い額の50% 2)出発後 ・払戻しできません。 |
| 「航空保険特別料金」について | お1人様1区間毎に300円を申し受けます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 |
| 「燃油特別付加運賃」の設定について | 2005年2月1日から発券された航空券につき、「燃油特別付加運賃」(金額は区間によって異なります)を加算させていただきます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 |
| ※当ホームページ掲載の運賃およびその運賃規則は予告なしに変更される場合があります。 | |
JAL【日本航空】|ANA【全日空】|Air France【エールフランス】



